PREISLISTE für Beton-Pumparbeiten
Leistungspreise (pro Einsatztag und Pumpe) Verteilermast: Nutzungspreise: Preise incl. An-und Abfahrt ! Fördermenge (je Aufstellungsort) | Nomal- Mast | Spezial-Groß-Mast | ||
---|---|---|---|---|
Reichhöhe | bis 25 m | bis 38 m | ||
bis - 10,0 m³ | n. V. | n. V. | ||
10,5 - 20,0 m³ | n. V. | n. V. | ||
20,5 - 30,0 m³ | n. V. | n. V. | ||
30,5 - 50,0 m³ | je m³ | n. V. | n. V. | |
50,5 -100,0 m³ | je m³ | n. V. | n. V. | |
100,5- 150,0 m³ | je m³ | n. V. | n. V. | |
150,5- 200,0 m³ | je m³ | n. V. | n. V. | |
über 200,5 m³ | je m³ | n. V. | n. V. | |
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge von 15 m³/h (Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt) | n. V. | n. V. | ||
| ||||
Sonderleistungen und Zuschläge | ||||
Rohr- bzw. Schlauchleitung | Miete je lfdm | n. V. | n. V. | |
Bogen | Miete je Stück | n. V. | n. V. | |
Zusätzlicher 2. Schlauch/Reduzierung | Miete je Stück | n. V. | n. V. | |
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle | n. V. | n. V. | ||
Samstagszuschlag pro Einsatz und Einsätze nach 17.00 Uhr Pumpbeginn | n. V. | n. V. | ||
Keine Auswaschmöglichkeit und Restbetonablage | n. V. | n. V. | ||
Zuschlag für Sonderbeton | n. V. | n. V. | ||
Nachtzuschlag von 20.00 bis 6.00 Uhr | n. V. | n. V. | ||
Sonn- und Feiertagszuschlag | n. V. | n. V. | ||
Anlieferung von Rohrleitung über 20 lfdm. | n. V. | n. V. | ||
Für vergebliche An- und Abfahrt bzw. kurzfristige Absage eines disponierten Auftrages berechnen wir 25 % vom möglichen Erlös, aber mindestens | pro Auftrag | n. V. | n. V. |
Bemerkungen:
Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Stundenmietsatz abgerechnet.
Der Pumpeneinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:
- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort (gemäß den umseitigen Bedingungen).
- Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Rohrleitungen.
- Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung.
- Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
- Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitung sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein. - Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls gegen Berechnung.
- Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.
Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen; die Preise verstehen sich daher rein netto (d.h. kein Skonto-Abzug).
Allen vorstehenden Preisen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von z. Zt. 19 % hinzugerechnet!
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.