PREISLISTE für Transportbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Sonderbeton f. spezielle Anwendungs-Bereiche - Werke Horhausen, Poppenhausen, Oberthulba
Anwendungsbereich | Expositionsklassen | Beton- festig- keits- klasse | Festigkeitsentwicklung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsis- tenz | Größt- korn | mittlere | schnelle | langsame | ||||||
mm | Sorte Nr. | € /cbm | Sorte Nr. | € /cbm | Sorte Nr. | € /cbm | ||||
Beton für Landwirtschaftliches Bauen | ||||||||||
Güllekanäle, Güllekeller, Stallböden überdacht und eingestreut (WU), Lagerböden ohne Einwirkung von Gülle, Dünger, Silage (WU), Gärfutter(flach-)silos, Tankstellen, Waschplätze (WU) Futtertische, Räumerbahnen, Güllehochbehälter, Biogasanlage (Gasraum) (WU) | XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 3 | 32 | 57310 | n. V. | 57320 | n. V. | 57330 | n. V. |
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 3 | 16 | 57210 | n. V. | 57220 | n. V. | 57230 | n. V. | |
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 3 | 8 | 57110 | n. V. | 57120 | n. V. | 57130 | n. V. | |
XC4,XF1,XA1,XM1,XD1 | C 30/37 | F 3 | 32 | 67325 | n. V. | 67335 | n. V. | |||
XC4,XF1,XA1,XM1,XD1 | C 30/37 | F 3 | 16 | 67225 | n. V. | 67235 | n. V. | |||
XC4,XF1,XA1,XM1,XD1 | C 30/37 | F 3 | 8 | 67125 | n. V. | 67135 | n. V. | |||
XC4,XD3,XF4,XA3(LP) | C 30/37 | F 2 | 22 | 66429 | n. V. | |||||
XC4,XD3,XF4,XA3(LP) | C 30/37 | F 2 | 16 | 66729 | n. V. | |||||
XC4, XF3, XM2, XA3 * | C 35/45 | F 3 | 22 | 77428 | n. V. | |||||
XC4, XF3, XM2, XA3 * | C 35/45 | F 3 | 16 | 77728 | n. V. | |||||
XC4, XF3, XM2, XA3 * | C 35/45 | F 3 | 8 | 77628 | n. V. | |||||
Leicht verarbeitbarer Beton (LVB) in fließfähiger (F 5) und sehr fließfähiger (F 6) Konsistenz | ||||||||||
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost ohne Taumittel (WU) | XC 3 | C 20/25 | F 5 | 16 | 49210 | n. V. | ||||
XC 3 | C 20/25 | F 5 | 8 | 49110 | n. V. | |||||
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 6 | 16 | 50210 | n. V. | |||||
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 6 | 8 | 50110 | n. V. | |||||
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 30/37 | F 6 | 16 | 60210 | n. V. | |||||
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 30/37 | F 6 | 8 | 60110 | n. V. |
* Für Expostionsklasse XA 3 ist eine geeignete Beschichtung erforderlich.
Stahlfasern | Dosierung von 20- 40 kg/m³ möglich. | auf Anfrage |
Polypropylen-Fasern | Dosierungs-Empfehlung gegen Schwind-Risse 0,9 kg/m³ | auf Anfrage |