PREISLISTE für Transportbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Werke Horhausen, Poppenhausen, Oberthulba - Betone für den Ingenieur- und Industriebau
Anwendungsbereich | Expositionsklassen | Beton- festig- keits- klasse | Festigkeitsentwicklung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsis- tenz | Größt- korn | mittlere | schnelle | langsame | ||||||
mm | Sorte Nr. | € /cbm | Sorte Nr. | € /cbm | Sorte Nr. | € /cbm | ||||
Beton nach ZTV-ING | XC4,XD2,XF3,XA2 | C 30/37 | F 2 | 32 | 66317 | n. V. | ||||
XC4,XD2,XF3,XA2 | C 30/37 | F 2 | 16 | 66217 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 30/37 | F 2 | 22 | 66417 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 30/37 | F 2 | 16 | 66717 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 35/45 | F 2 | 22 | 76427 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 35/45 | F 2 | 16 | 76727 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 40/50 | F 2 | 22 | 86427 | n. V. | |||||
XC4,XD2,XF2,XF3,XA2 | C 40/50 | F 2 | 16 | 86727 | n. V. | |||||
Kappen-Beton nach nach ZTV-ING | XC4, XD3, XF4 (LP) | C 25/30 | F 2 | 22 | 56419 | n. V. | ||||
XC4, XD3, XF4 (LP) | C 25/30 | F 2 | 16 | 56719 | n. V. | |||||
Bohrpfahlbeton nach DIN 1536/ DIN Fachbericht 129 | XC4, XF1, XA1 * | C 25/30 | F 5 | 32 | 59313 | n. V. | 59333 | n. V. | ||
XC4, XF1, XA1 * | C 25/30 | F 5 | 16 | 59213 | n. V. | 59233 | n. V. | |||
XC4, XF1, XA1 * | C 30/37 | F 5 | 32 | 69323 | n. V. | 69333 | n. V. | |||
XC4, XF1, XA1 * | C 30/37 | F 5 | 16 | 69223 | n. V. | 69233 | n. V. | |||
Beton zum Flügelglätten (ohne Füller) | XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 3 | 32 | 57319 | n. V. | ||||
XC 4 , XF 1 , XA 1 | C 25/30 | F 3 | 16 | 57219 | n. V. | |||||
Beton für Industrieböden (ohne Füller) | D1, XM1 ²) XC4 XD1 | C 30/37 | F 3 | 32 | 67320 | n. V. | ||||
XC4, XD1, XM1 ²) | C 30/37 | F 3 | 16 | 67220 | n. V. | |||||
XC4, XD1, XM1 ²) | C 30/37 | F 4 | 32 | 68320 | n. V. | |||||
XC4, XD1, XM1 ²) | C 30/37 | F 4 | 16 | 68220 | n. V. | |||||
C 35/45 | F 3 | 22 | ||||||||
C 35/45 | F 3 | 16 |
* Bohrpfahbeton Prüfalter 56 Tage
²) Um Expositionsklasse XM 2 zu erreichen, ist eine Oberflächenbehandlung durch den Verarbeiter erforderlich.
³) Für Expostionsklasse XA 3 ist eine geeignete Beschichtung erforderlich.