SU Teil 1 1200
ECONORM - Schachtunterteile DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2, Form SU-M mit Muffenausbildung in der Schachtwand für gelenkigen Anschluss von Rohren, incl. Transportanker. | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für | Schachthöhe | Außenwand- | Gewicht | Preis | Zulage Estrich-Gerinne + Berme 1/1 | |||||
Anschluss | innen | außen | und Boden- | Stck./kg | je Stück | Artikel | gerade | Artikel | abgewinkelt | |
Artikel-Nr. | bis DN | mm | mm | fläche | Nr. | Nr. | ||||
mm | Wandstärke 260 mm | qm | Preis | Preis | ||||||
W9255 | 150 | 300 | 550 | 5,3 | 2.584,00 | n.V. | WGE2100 | n.V. | - | |
W9265 | 200 | 400 | 650 | 5,84 | 2.680,00 | n.V. | WGE0200 | n.V. | - | |
W9275 | 250 | 500 | 750 | 6,38 | 3.100,00 | n.V. | WGE2300 | n.V. | WGEA2300 | n.V. |
W9285 | 300 | 600 | 850 | 6,92 | 3.368,00 | n.V. | WGE2300 | n.V. | WGEA2300 | n.V. |
W9295 | 400 | 700 | 950 | 7,46 | 3.488,00 | n.V. | WGE2400 | n.V. | WGEA2400 | n.V. |
W92105 | 500 | 800 | 1050 | 8 | 3.192,00 | n.V. | WGE2500 | n.V. | WGEA2500 | n.V. |
W92115 | wahlweise | 900 | 1150 | 8,54 | 3.496,00 | n.V. | ||||
W92125 | 600 | 1000 | 1250 | 9,08 | 3.800,00 | n.V. | WGE2600 | n.V. | WGEA2600 | n.V. |
W92135 | 700 | 1100 | 1350 | 9,62 | 4.070,00 | n.V. | WGE2700 | n.V. | WGEA2700 | n.V. |
W92145 | wahlweise | 1200 | 1450 | 10,16 | 4.360,00 | n.V. | ||||
W92155 | 800 | 1300 | 1550 | 10,7 | 4.630,00 | n.V. | WGE2800 | n.V. | WGEA2800 | n.V. |
W92165 | wahlweise | 1400 | 1650 | 11,24 | 4.900,00 | n.V. | ||||
W92175 | wahlweise | 1500 | 1750 | 11,78 | 5.170,00 | n.V. | ||||
W92185 | wahlweise | 1600 | 1850 | 12,32 | 5.800,00 | n.V. | ||||
ECONORM - Schachtaufsätze DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2, Form SU-M | ![]() | |||||||||
Artikel-Nr. | für | Schachthöhe | Außenwand- | Gewicht | Preis | |||||
Anschluss | innen | außen | fläche | Stck./kg | je Stück | |||||
bis DN | mm | mm | qm | |||||||
mm | Wandstärke 260 mm | |||||||||
WSAS9255 | 150 | 550 | 550 | 2,97 | 1.485,00 | n.V. | ![]() ![]() | |||
WSAS9265 | 200 | 650 | 650 | 3,51 | 1.755,00 | n.V. | ||||
WSAS9275 | 250 | 750 | 750 | 4,05 | 2.025,00 | n.V. | ||||
WSAS9285 | 300 | 850 | 850 | 4,59 | 2.295,00 | n.V. | ||||
WSAS9295 | 400 | 950 | 950 | 5,13 | 2.560,00 | n.V. | ||||
WSAS92105 | 500 | 1050 | 1050 | 5,67 | 2.835,00 | n.V. | ||||
WSAS92115 | wahlweise | 1150 | 1150 | 6,21 | 3.105,00 | n.V. | ||||
WSAS92125 | 600 | 1250 | 1250 | 6,75 | 3.375,00 | n.V. | ||||
WSAS92135 | 700 | 1350 | 1350 | 7,29 | 3.645,00 | n.V. | ||||
WSAS92145 | wahlweise | 1450 | 1450 | 7,83 | 3.915,00 | n.V. | ||||
WSAS92155 | 800 | 1550 | 1550 | 8,37 | 4.185,00 | n.V. | ||||
WSAS92165 | wahlweise | 1650 | 1650 | 8,91 | 4.455,00 | n.V. | ||||
WSAS92175 | wahlweise | 1750 | 1750 | 9,45 | 4.700,00 | n.V. | ||||
WSAS92185 | wahlweise | 1850 | 1850 | 9,99 | 5.040,00 | n.V. | ||||
Geringe Abweichungen bei den Bauhöhen bleiben vorbehalten. Alle Schachtabmessungen sind Serienmaße. Bei Sonderanfertigungen erbitten wir Ihre Anfrage. Die genannten Preise verstehen sich frei Baustelle innerhalb unserer Frachtzone 1, zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer und gelten unter folgender Voraussetung: Die Baustelle muß mit voll ausgeladenem Lastzug befahrbar sein; die Entladung muß an einer Entladestelle in max. 30 Minuten bauseits erfolgen. Kranentladung wird gesondert in Rechnung gestellt. |
Die genannten Preise verstehen sich frei Baustelle innerhalb unserer Frachtzone 1, zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %) und gelten unter folgender Voraussetzung: Die Baustelle muss mit voll ausgeladenem Lastzug befahrbar sein.